Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Periode 2018-2020
dc.contributor.author | Nopenda, Izdihar Hana Gyrandina | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T05:21:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T05:21:49Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4939 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Audit Tenure, Debt Default, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan diperoleh sebanyak 54 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Logistik dengan SPSS 22. Berdasarkan hasil analisis disimpulakan bahwa: Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Debt Default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Kata Kunci: Audit tenure, Debt Default, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Audit Going Concern | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Audit tenure | en_US |
dc.subject | Debt Default | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Audit Going Concern | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Periode 2018-2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi