Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce pada Aplikasi Shopee (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Malang)
dc.contributor.author | Lasiba, Riski | |
dc.date.accessioned | 2022-08-20T01:12:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-20T01:12:40Z | |
dc.date.issued | 2022-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4968 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku pengguna sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi shopee. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan Skala Likert 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Malang. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Data ini menggunakan teknik analisis SPSS 25 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived ease of use, usefulness, dan risk berpengaruh secara Simultan (F) terhadap minat perilaku pengguna sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi Shopee. Persepsi kemudahan penggunaan berdampak positif terhadap minat perilaku pengguna sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi Shopee. Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap minat perilaku pengguna sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce di aplikasi Shopee. Risiko yang dirasakan tidak mempengaruhi minat perilaku pengguna sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce di aplikasi Shopee. Kata Kunci: persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, minat perilaku pengguna, dan sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Kemudahan Penggunaan | en_US |
dc.subject | Persepsi Manfaat | en_US |
dc.subject | Persepsi Risiko | en_US |
dc.subject | minat perilaku pengguna | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce pada Aplikasi Shopee (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi