Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Susanti, Shela | |
dc.date.accessioned | 2022-08-20T01:14:35Z | |
dc.date.available | 2022-08-20T01:14:35Z | |
dc.date.issued | 2022-04-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4970 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kriteria sebagai berikut: mahasiswa aktif jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang angkatan 2018-2021. Metode pengumpulannya adalah melalui kuesioner melalui google form menggunakan skala likert 1-5. Sampel penelitian yang digunakan adalah 120 siswa, metode analisis data dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa minat, teman sebaya, biaya pendidikan, akreditasi prodi dan peluang kerja berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Kata kunci: minat, teman sebaya, biaya pendidikan, akreditasi program studi, kesempatan kerja dan keputusan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Minat | en_US |
dc.subject | teman sebaya | en_US |
dc.subject | biaya pendidikan | en_US |
dc.subject | akreditasi program studi | en_US |
dc.subject | kesempatan kerja dan keputusan | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi