Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Koperasi dan Penerapannya Melalui Media Digital
dc.contributor.author | Putri, Vivi Cendana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T01:58:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T01:58:01Z | |
dc.date.issued | 2022-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5212 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas melalui media digital. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dapat berupa metode wawancara, dokumentasi, dan observasi serta analisis data adalah metode model deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di koperasi Setia Budi Wanita Malang sudah menggunakan komputerisasi. Dalam pencatatan terjadi dua kali yaitu secara manual dengan pembukuan dan dengan sistem komputerisasi dengan menggunakan agar pencatatan dapat cepat dan tepat serta penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputerisasi pada koperasi Setia Budi Wanita Malang telah memenuhi ukuran pencapaian tujuan tang efektif. Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Media Digital dan Koperasi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Media Digital | en_US |
dc.subject | Koperasi | en_US |
dc.title | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Koperasi dan Penerapannya Melalui Media Digital | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi