Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengugkapan Sukarela Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)
dc.contributor.author | Harida, Inka Fiana Nur | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T06:42:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T06:42:25Z | |
dc.date.issued | 2022-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5241 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020. Yang mana dari faktor-faktor tersebut adalah Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan Software SPSS 26 For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Likuiditas dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan, sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Kata Kunci: Likuiditas, Leverage, Profitabilitas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengugkapan Sukarela Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi