Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 2018-2020)
dc.contributor.author | Putri, Linggam Wardani | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T01:25:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T01:25:45Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5246 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah hotel yang berada di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Batu pada tahun 2018-2020 sangat efektif, masing-masing persentasenya mencapai kategori lebih dari 100%. Sementara itu untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2018-2020 menunjukkan kriteria kurang. Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Kontribusi | en_US |
dc.subject | Pajak Hotel | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
dc.title | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 2018-2020) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi