Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019
dc.contributor.author | Rohmatulloh, Shokib | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T01:56:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T01:56:26Z | |
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5285 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Status Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pupossive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan. Data diperoleh melalui website resmi bursa efek indonesia dari tahun 2017-2019. Teknil analisis yang digunakan adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis dengan tingkat singnifikan (α) 0,005. Hasil penelitian ini menunju bahwa Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan sedangkan Status Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Status Perusahaan, dan Pengungkapan Laporan Keuangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Status Perusahaan | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Laporan Keuangan | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi