Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening ( Studi Kasus Pada Sabana Fried Chiken Di Kota Malang )
dc.contributor.author | Pradana, Fahuddin Angga | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T05:19:46Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T05:19:46Z | |
dc.date.issued | 2022-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5401 | |
dc.description.abstract | Di tengah maraknya makanan cepat saji bermunculan di kota malang, Sabana Fried Chiken bisa menjaga eksistensinya dalam menarik konsumen untuk selalu berkunjung dan mengkonsumsi produknya. Sehingga hal ini membuat peneliti ingin memahami lebih lanjut dalam menerapkan Brand image, dan Brand trust yang saat ingin dilakukan oleh Sabana Fried Chiken dalam mengembangkan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Brand image, dan Brand trust terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian sebagai variabel intervening pada Sabana Fried Chiken di kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik penelitian Explanatory Research. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen Sabana Fried Chiken dengan sampel sebanyak 75 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan metode pengambilan sampel secara Snowball sampling. Menggunakan sumber data primer. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dan uji hipotesis menggunakan software SmartPLS versi 3.9.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Brand Image berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian (2)Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (3) Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. (4) Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. (5) Keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada kepuasan pelanggan. (6) Brand Image berpengaruh berpengaruh positif namun tidak signifikan kepuasan pelanggan terhadap melalui keputusan pembelian sebagai variable intervening. (7) Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian sebagai variable intervening. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Brand image | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening ( Studi Kasus Pada Sabana Fried Chiken Di Kota Malang ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen