Analisis Pengaruh Modal Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknoligi Informasi terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Agestina, Nurul Izzati | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T03:01:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T03:01:59Z | |
dc.date.issued | 2020-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/627 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Modal Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknologi Informasi terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 154 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil modal minimal, pemahaman investasi dan teknologi informasi berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Modal Minimal | en_US |
dc.subject | Pemahaman Investasi | en_US |
dc.subject | Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Minimal Modal | en_US |
dc.subject | Comprehension Investment | en_US |
dc.subject | Technology Information | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Modal Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknoligi Informasi terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi