Implementasi Pendekatan Balancedscorecard Sebagai Tolak Ukur Kinerja Perusahaan pada PT. PLN ULP Lawang
dc.contributor.author | Yuana, Lingga Aprilia Putri | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T02:36:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T02:36:52Z | |
dc.date.issued | 2022-10-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6395 | |
dc.description.abstract | Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau dipercayakan. Semakin pesatnya perkembangan terutama pada sektor industri, baik industri rumah tangga maupun industri besar, menyebabkan kebutuhan akan pasokan listrik semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi PT. PLN (Persero) ULP Lawang untuk meningkatkan kinerja di segala aspek menggunakan metode yang memiliki variabel pengukuran secara menyeluruh yaitu Balancedscorecard. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PLN ULP Lawang yang diukur dengan menggunakan Balancedscorecard. Dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja PLN ULP Lawang dengan menggunakan balanced scorecard, masing-masing perspektif dikatakan menjadi relatif baik. Kata kunci: Balancescorecard, Kinerja, Perspektif, PT PLN (Persero) ULP Lawang | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Balancescorecard | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.subject | Perspektif | en_US |
dc.subject | PT PLN (Persero) ULP Lawang | en_US |
dc.title | Implementasi Pendekatan Balancedscorecard Sebagai Tolak Ukur Kinerja Perusahaan pada PT. PLN ULP Lawang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi