Pengaruh Intellectual Capital, Firm Size, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan dengan Market Capitalization Terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021)
dc.contributor.author | Sudyanti, Retno | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T02:48:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T02:48:03Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6408 | |
dc.description.abstract | Intellectual Capital, Firm Size, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan suatu perusahaan. Studi ini tujuannya guna mencari tahu dampak Intellectual Capital, Firm Size, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan dengan Market Capitalization terbesar yang terdata di BEI periode 2018-2021. Sampel penelitian terdapat 31 perusahaan memakai metode Purposive Sampling. Regresi linier berganda ialah teknik analisis data yang dipakai di studi inii. Hasil penelitian, “Intellectual Capital, Firm Size dan Corporate Social Responsibility berdampak positif pada Kinerja Keuangan pada perusahaan dengan Market Capitalization terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan dengan Market Capitalization terbesar yang terdata di BEI periode 2018-2021. Kata Kunci: Intellectual Capital, Firm Size, Kepemilikan Manajerial, Corporate Social Responsibility, Market Capitalization. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Intellectual Capital | en_US |
dc.subject | Firm Size | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Manajerial | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.subject | Market Capitalization | en_US |
dc.title | Pengaruh Intellectual Capital, Firm Size, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan dengan Market Capitalization Terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi