Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Malang)
dc.contributor.author | Aisah, Siti Nur | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T02:56:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T02:56:07Z | |
dc.date.issued | 2020-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/653 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Malang angkatan 2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang menempuh pendidikan di 3 perguruan tinggi di Kota Malang yaitu Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Etika Bisnis berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis karena mahasiswa cenderung tidak memahami materi yang disampaikan oleh dosen sehingga dalam penelitian ini pendidikan etika bisnis berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, sedangkan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pendidikan Etika Bisnis | en_US |
dc.subject | Religiusitas | en_US |
dc.subject | Persepsi Etis | en_US |
dc.subject | Business Ethics Education | en_US |
dc.subject | Religiosity | en_US |
dc.subject | Ethical Perception | en_US |
dc.title | Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi