Analisis Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafdar di BEI Tahun 2016-2018
dc.contributor.author | Syahadatina, Titin | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T04:11:41Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T04:11:41Z | |
dc.date.issued | 2020-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/663 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Populai dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 -2018. Jumlah perusahaan manufaktur yang di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan , pengamatan di peroleh dengan metode poposive sampling. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan SPSS. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji model menggunakan omnibus test menunjukkan bahwa Pergantian manajemen,Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pergantian Manajemen | en_US |
dc.subject | Ukuran KAP | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan Klien | en_US |
dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
dc.subject | Management Change | en_US |
dc.subject | KAP Size | en_US |
dc.subject | Client Company Size | en_US |
dc.subject | Audit Quality | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafdar di BEI Tahun 2016-2018 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi