Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)
dc.contributor.author | Maskur | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T06:18:46Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T06:18:46Z | |
dc.date.issued | 2022-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6660 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandemi covid-19 bisa mempengaruhi perceraian. (2) Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Pasuruan. (3) Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : (a) wawancara dan, (b) dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi dan pengecekan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pandemi covid-19 bisa mempengaruhi perceraian yang berasal dari kasus cerai gugat dan terjadi kenaikan dari sebelum pandemi covid-19. (2) Penyebab terjadinya perceraian di masa pandemic covid-19 dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan berkembangnya media sosial. (3) Salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian adalah dengan jalan mediasi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Cerai gugat | en_US |
dc.subject | Pengadilan Agama | en_US |
dc.title | Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Islamic Family Law
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam