Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage
dc.contributor.author | Rifqia, Aminatur | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T04:28:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T04:28:37Z | |
dc.date.issued | 2020-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/668 | |
dc.description.abstract | Tuj uandar ipenel i t i ani niadal ah:1)unt ukmenget ahuipengar uh ki ner j akeuanganmel al ui pr oksi ROAdanROEt er hadapni l ai per usahaan.2) unt ukmenent ukanpengar uhGCG mel al uikepemi l i kanmanaj er i aldan pr oksikomi t eaudi tt er hadapni l aiper usahaan.Diper usahaanmakanan danmi numandi Bur saEf ekI ndonesi a. Popul asidal am penel i t i ansay aadal ahper usahaanmakanandan mi numany angt er daf t ardiBur saEf ekI ndonesi apada20162018.Met ode y angdi gunakanunt ukmenganal i si sadal ahr egr esil i ni erber ganda.Hasi l penel i t i an i ni member i kan kesaksi an ki ner j a keuangan dengan pengembal i anpr oksiasett i dakber pengar uhsi gni f i kant er hadapni l ai per usahaan sedangkan pengembal i an pr oksi ekui t as ber pengar uh si gni f i kant er hadapni l aiper usahaandanunt ukpemer i nt ahanper usahaan y angbai kdenganpr oksikepemi l i kanmanaj er i aldankomi t eaudi tt i dak memi l i ki pengar uhsi gni f i kant er hadapni l ai per usahaa | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi