Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidanc
dc.contributor.author | Ervaniti, Datin | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T04:32:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T04:32:06Z | |
dc.date.issued | 2020-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/671 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, tepatnya penelitian Asosiatif. Populasi yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama priode 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda karena menggunakan pengujian hipotesis melalui pengukuran variabel dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan keluarga, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap. Hasil penelitian menunjukan hasil kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakteristik eksekutif dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Keluarga | en_US |
dc.subject | Karakteristik Eksekutif | en_US |
dc.title | Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidanc | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi