Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Alumni Mahasiswa Akuntansi 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Hadi, Moh.Mahrus | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T04:01:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T04:01:24Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6892 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, pembelajaran di perguruan tinggi dan pengalaman kerja terhadap perilaku keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 responden alumni mahasiswa akuntansi FEB Angkatan 2016 Universitas Islam Malang. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data, hasil uji-t menunjukkan bahwa: (1) Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. (2) Pembelajaran di perguruan tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. (3) Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Kata Kunci: Literasi Keuagan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Pengalaman Kerja, Perilaku Keuangan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Literasi Keuagan | en_US |
dc.subject | Pembelajaran di Perguruan Tinggi | en_US |
dc.subject | Pengalaman Kerja | en_US |
dc.subject | Perilaku Keuangan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Alumni Mahasiswa Akuntansi 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi