Determinan Minat Penggunaan E-Filling dengan Pendekatan Modifikasi TAM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Malang Selatan)
dc.contributor.author | Susanti, Ardila Kurnia Heru | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T02:05:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T02:05:01Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7140 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan e-Filling oleh wajib pajak orang pribadi dengan pendekatan modifikasi TAM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada 98 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang selatan. Metode analisis yang digunakan adalah anilisis jalur dengan bantuan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-Filling, pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-Filling. Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara langsung terhadap minat penggunaan e-Filling melalui pengetahuan. Kata Kunci : Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Pengetahuan, Minat Penggunaan e-Filling. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Kegunaan | en_US |
dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Minat Penggunaan e-Filling | en_US |
dc.title | Determinan Minat Penggunaan E-Filling dengan Pendekatan Modifikasi TAM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Malang Selatan) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi