Pengaruh Gender, Persepsi, Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Empiris Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang)
dc.contributor.author | Nada, Silvia Qotru | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T01:19:35Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T01:19:35Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7355 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, persepsi, motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan slovin. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari distribusi link Google Form dan diperoleh 86 responden yang telah memenuhi kriteria. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan, sedangkan persepsi, motivasi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam. Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang Kata Kunci: Gender, Persepsi, Motivasi, Pengetahuan Pajak, Minat Karir. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Gender | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Motivasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan Pajak | en_US |
dc.subject | Minat Karir | en_US |
dc.title | Pengaruh Gender, Persepsi, Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Empiris Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi