Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce pada Aplikasi Penjualan Online dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kota Malang)
dc.contributor.author | Albab, Muhammad Ulil | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T00:56:14Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T00:56:14Z | |
dc.date.issued | 2023-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7494 | |
dc.description.abstract | Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi penjualan online. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Malang, sampel menggunakan Slovenia dengan jumlah 99 responden. Data dianalisis menggunakan SPSS 25 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan, dan kepercayaan memiliki pengaruh secara simultan (F) terhadap minat pengguna terhadap sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi penjualan online. Persepsi kemudahan penggunaan berdampak positif terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi penjualan online. Manfaat yang dirasakan tidak mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi penjualan online. Kepercayaan berdampak positif terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce pada aplikasi penjualan online. Kata kunci : Kemudahan penggunaan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan, minat kepercayaan dalam penggunaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kemudahan penggunaan yang dirasakan | en_US |
dc.subject | kegunaan yang dirasakan | en_US |
dc.subject | kegunaan yang dirasakan | en_US |
dc.subject | minat kepercayaan dalam penggunaan | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce pada Aplikasi Penjualan Online dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi