Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior
dc.contributor.author | Wijayanti, Desy | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T01:45:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T01:45:41Z | |
dc.date.issued | 2023-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7750 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntanbilitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan theory of planned behavior. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat Desa Tlekung, Desa Mojorejo, dam Desa Torongrejo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 166 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sikap pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19, (2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19, (3) efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pengaruh sikap | en_US |
dc.subject | norma subjektik | en_US |
dc.subject | Covid 19 | en_US |
dc.title | Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi