Pengaruh Relationship Marketing Dan Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen (Studi Pada Pengguna Shopee Di Kota Malang)
dc.contributor.author | Islamiah, Dyah Ayu Firkah | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T03:15:48Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T03:15:48Z | |
dc.date.issued | 2023-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8139 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan mediasi antara hubungan pemasaran dan promosi terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan penyebaran kuesioner secara online sebesar 110 responden. Dan Teknik analisis penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan program 3.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hubungan pemasaran dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, hubungan pemasaran dan kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen, Promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen mampu memediasi antara pengaruh hubungan pemasaran terhadap loyalitas konsumen, sedangkan Kepuasan konsumen belum mampu memediasi antara pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Relationship Marketing | en_US |
dc.subject | Loyalitas konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Relationship Marketing Dan Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen (Studi Pada Pengguna Shopee Di Kota Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen