Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Pendidikan Karakter Religius Ssiwa Kelas X di SMAN 7 Malang
dc.contributor.author | Andini, Salwa Triajeng | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T07:19:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T07:19:41Z | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8319 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan respon siswa Kelas X SMAN 7 Malang terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mendeskripsikan respon siswa Kelas X SMAN 7 Malang terhadap pendidikan karakter religius dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap pendidikan karakter religius siswa kelas X di SMAN 7 Malang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X SMAN 7 Malang, sedangkan sampelnya adalah 209 siswa dengan rincian untuk masing-masing kelas diambil sampel sebanyak 19 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan bentuk skala Likert 1-5. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana pada SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap pendidikan karakter religius siswa Kelas X di SMAN 7 Malang, yaitu sebesar 12.2 %. Kata Kunci: Ekstrakurikuler, Pramuka, Karakter Religius | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekstrakurikuler | en_US |
dc.subject | Pramuka | en_US |
dc.subject | Karakter Religius | en_US |
dc.title | Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Pendidikan Karakter Religius Ssiwa Kelas X di SMAN 7 Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Education
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam