Pengaruh Maturitas, Suku Bunga dan Kupon Terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021
dc.contributor.author | Lestari, Nurfaindah | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T03:51:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T03:51:28Z | |
dc.date.issued | 2023-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8630 | |
dc.description.abstract | Penelitian Ini Bertujuan Untuk MengetahuiPengaruh Maturitas, Suku Bunga dan Kupon Terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dari laporan keuangan tahunan. Metodemetode pengumpulan data menggunakan metode dataset statistik, dimana pengumpulan data dilakukan berdasarkan teknik akses data yang dipublikasikan oleh perusahaan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2019-2021 yaitu sebanyak 509, dengan jumlah sampel sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi beberapa kriteria yang telah di tentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling target. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Maturitas dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap perubahan harga obligasi korporasi, sedangkan Kupon berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi korporasi. Kata Kunci: Maturitas, Suku Bunga, Kupon Obligasi Korporasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Maturitas | en_US |
dc.subject | Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Kupon Obligasi Korporasi | en_US |
dc.title | Pengaruh Maturitas, Suku Bunga dan Kupon Terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi