Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Bank BSI KCP Malang Lawang)
dc.contributor.author | Astutik, Resti Windi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T06:31:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T06:31:35Z | |
dc.date.issued | 2023-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8767 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan, Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui distribusi kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi atau responden yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan BSI KCP Malang Lawang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling sebanyak 30 responden dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Karyawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Bank BSI KCP Malang Lawang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi