Pengaruh Problem Based Learning dengan Video Case Terhadap Kemampuan Kognitif, Ketercapaian Tujuan Belajar dan Nilai Ujian Akhir Blok Mikroparasit Mahasiswa
dc.contributor.author | Dinatha, Reta Adyn | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T03:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T03:56:17Z | |
dc.date.issued | 2023-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9160 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Mahasiswa peserta blok mikroparasit TA 2021/2022 FK UNISMA memiliki nilai UAB kurang maksimal dengan nilai dibawah C yang masih cukup tinggi (68%). Komposisi soal UAB ditentukan berdasarkan LO PBL, sehingga salah satu usaha untuk meningkatkan nilai UAB adalah dengan membuat modifikasi pada PBL tutorial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh modifikasi pada PBL tutorial dengan media pembelajaran video case terhadap kemampuan kognitif pertemuan pertama, ketercapaian tujuan belajar dalam bentuk LO dan nilai UAB blok mikroparasit mahasiswa. Metode: Metode penelitian ini adalah studi One-group pretest-posttest. Analisa data menggunakan uji Wilcoxon, uji regresi logistik dan uji regresi sederhana. Penelitian dilakukan pada mahasiswa FK UNISMA yang menjalani blok mikroparasit TA 2022/2023. Sampel menggunakan purposive sampling dengan responden sebanyak 112 orang. Instrumen intervensi yang diberikan berupa PBL dengan video case. Tingkat kemampuan kognitif pada PBL tutorial pertemuan pertama diukur menggunakan pretest-posttest, ketercapaian tujuan belajar diukur menggunakan rubrik penilaian, dan nilai UAB diperoleh dari bagian akademik. Hasil: Hasil uji Wilcoxon pretest-posttest didapatkan Sig=0.000 (p<0.05). Hasil uji wald nilai posttest terhadap ketercapaian tujuan belajar didapatkan hasil Sig=0.372 (p>0.05). Hasil uji t nilai posttest terhadap nilai UAB didapatkan hasil Sig=0.074 (p>0.05). Hasil uji Spearman nilai ketercapaian tujuan belajar dengan nilai UAB didapatkan hasil Sig=0.175 (p>0.05). Kesimpulan: Problem Based Learning (PBL) dengan video case meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa pada tutorial pertemuan pertama, namun tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap ketercapaian tujuan belajar dan nilai UAB blok mikroparasit. Kata kunci: Problem Based Learning (PBL); video; ketercapaian tujuan belajar (learning objective); nilai UAB | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Problem Based Learning (PBL) | en_US |
dc.subject | video | en_US |
dc.subject | ketercapaian tujuan belajar (learning objective); | en_US |
dc.subject | nilai UAB | en_US |
dc.title | Pengaruh Problem Based Learning dengan Video Case Terhadap Kemampuan Kognitif, Ketercapaian Tujuan Belajar dan Nilai Ujian Akhir Blok Mikroparasit Mahasiswa | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Medical Education
Koleksi Skripsi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter