Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Di Mediasi Oleh Kepuasan Pelanggan
dc.contributor.author | Rosa, Yuliati | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T01:34:22Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T01:34:22Z | |
dc.date.issued | 2024-01-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9222 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan mediasi antara kualitas produk dan promosi terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan penyebaran kuesioner sebesar 65 responden. Dan Teknik analisis penelitian menggunakan SmartPLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan secara langsung kualitas produk dan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tidak mampu memediasi antara pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan kepuasan pelanggan mampu memediasi antara pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Di Mediasi Oleh Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen