Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan
dc.contributor.author | Janan, Muhammad Fathul | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T06:24:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T06:24:12Z | |
dc.date.issued | 2024-04-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9701 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan perbankan. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi kinerja keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata kunci : Kinerja keuangan, Corporate social responsibility, dan Nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kinerja keuangan | en_US |
dc.subject | Corporate social responsibility | en_US |
dc.subject | Nilai perusahaan | en_US |
dc.title | Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi