Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi
dc.contributor.author | Zaen, Bebi Nur Isnaini Zahrotus | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T06:24:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T06:24:48Z | |
dc.date.issued | 2022-05-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9703 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada pelaku UMKM pengguna e-commerce yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak UMKM pengguna e-commerce dengan kriteria tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan moderated regression analysis menggunakan software Smart PLS versi 3.2.9. Hasil yang diperoleh dari pengujian data penelitian ini hanya variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan Teori Kepatuhan di bidang Perpajakan. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media informasi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak terhutang usahanya. Kata kunci: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | pengetahuan perpajakan | en_US |
dc.subject | sanksi pajak | en_US |
dc.subject | kesadaran wajib pajak | en_US |
dc.subject | kepatuhan wajib pajak | en_US |
dc.subject | preferensi risiko | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi