Analisis Perilaku dalam Fraud Triangle Terhadap Kecurangan di PT. Frenz
dc.contributor.author | Azhara, Nadia Syafira | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T03:22:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T03:22:41Z | |
dc.date.issued | 2023-09-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9955 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dapat mempengaruhi terjadinya tindak fraud pada PT.Frenz .Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus pada perilaku kecendurungan fraud pada pegawai PT.Frenz pada penelitian ini sumber data diperoleh dari peneybaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Tekanan, Rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak kecurangan Melainkan variabel Kesempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak kecurangan. Kata Kunci : Fraud Triangle Theory, Kecurangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Fraud Triangle Theory | en_US |
dc.subject | Kecurangan | en_US |
dc.title | Analisis Perilaku dalam Fraud Triangle Terhadap Kecurangan di PT. Frenz | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi