Pengaruh Kualitas Produk, Lifestyle, Dan Atmosfer Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pelanggan My Kopi-O Indonesian Bistro Kota Malang)
dc.contributor.author | Khusnia, Rif’atul | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T02:44:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T02:44:07Z | |
dc.date.issued | 2020-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1192 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, gaya hidup, dan suasana terhadap loyalitas konsumen dengan intervensi kepuasan konsumen yang berlokasi di Jl. Tenes No.14, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi masing-masing variabel dan pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode utama yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner skala likert kepada responden yang pernah berkunjung atau membeli produk di My Kopi-O Indonesian Bistro Kota Malang. Penghitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Malhotra yang berjumlah 80 responden. Hasil penelitian ini variabel atmosfer berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Product Quality | en_US |
dc.subject | Lifestyle | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Lifestyle, Dan Atmosfer Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pelanggan My Kopi-O Indonesian Bistro Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi