Pengaruh Profitabilitas, Size, Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)
dc.contributor.author | Lestariwati, Nafa Risky | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T02:46:53Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T02:46:53Z | |
dc.date.issued | 2020-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1194 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Size dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan untuk variabel moderating menggunakan metode absolut residual. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 perusahaan selama periode penelitian 2016-2018 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Profitabilitas, Size berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara Profitabilitas, Size, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Size | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Manajerial | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Managerial Ownership | en_US |
dc.subject | Company Values | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Size, Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi