Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Konsumen Brawijaya Istana Oleh-Oleh Kota Batu)
dc.contributor.author | Susilowati, Indah | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T02:51:15Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T02:51:15Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1328 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Atribut Produk. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumen, observasi dan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 90 serta menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 14.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji t secara parsial variabel Atribut Produk berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian yang dibuktikan dengan Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian Uji t didapatkan nilai t hitung sebesar 5,238 > t tabel 1,662 dan sig sebesar 0.000, dimana sig t < 0,05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Atribut Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Product Attributes | en_US |
dc.subject | Purchasing Decisions | en_US |
dc.title | Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Konsumen Brawijaya Istana Oleh-Oleh Kota Batu) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga