Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bei)
dc.contributor.author | Hardianti, Evita | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T02:21:28Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T02:21:28Z | |
dc.date.issued | 2020-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1422 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis profitabilitas (ROA), leverage (DAR), kebijakan dividen (DPR), dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSRDI) terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sampel yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel purposive terdapat 4 perusahaan rokok yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2010-2018. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, DAR, DPR, dan CSRDI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. DAR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. DPR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. CSRDI tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
dc.subject | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bei) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi