Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar Dan Minat Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Malang
dc.contributor.author | Nuryatni, Lindy Aulia | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T02:22:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T02:22:29Z | |
dc.date.issued | 2021-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1657 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar dan Minat Belajar terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2017 dan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner online dari Google dengan jumlah sampel 89 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar dan Minat Belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar dan Minat Belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kecerdasan Emosional | en_US |
dc.subject | Perilaku Belajar | en_US |
dc.subject | Minat Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar Dan Minat Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi