Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Commerce (Studi Pada Perusahaan Sub Sector Retail Trade Dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Akbar | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T06:49:17Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T06:49:17Z | |
dc.date.issued | 2021-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1768 | |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat para pelaku usaha terus untuk mengembangkan transformasi bisnis dari transaksi tradisional ke transaksi online atau yang dikenal juga dengan e-commerce. Kemunculan e commerce seharusnya bisa menjadi peluang ekspansi bagi perusahaan dalam memperluas pangsa pasar dan penjualannya. Namun, tidak jelas apakah sistem tersebut berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dibandingkan sebelum diterapkannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sub sektor perdagangan ritel yang termasuk dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia antara sebelum dan sesudah penerapan e-commerce. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Paired Sample T-test untuk data berdistribusi normal dan Wilcoxon Sign Rank Test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Variabel yang dianalisis terdiri dari rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA); rasio likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio (CR); rasio leverage yang diproksikan dengan Debt to Assets Ratio (DAR); dan rasio aktivitas yang diproksikan dengan Total Assets Turnover (TATO). Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pada variabel ROA, DAR, dan TATO menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan e-commerce. Sedangkan pada variabel CR menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan e-commerce. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Perkembangan Teknologi & Informasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | E-Commerce | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Commerce (Studi Pada Perusahaan Sub Sector Retail Trade Dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi