Analisis Orientasi Pasar untuk Inovasi Produk dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis (Studi pada UD. Bumiaji Sejahtera)
dc.contributor.author | Sari, Hanifah Nur Yulinda | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T04:03:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T04:03:05Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3159 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan karena adanya penurunan dan kendala ekonomi yang diakibatkan dari adanya dampak covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2019. Dengan adanya wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia bahkan di Dunia ini maka diterapkannya PSBB. Dengan adanya kendala tersebut maka mengakibatkan kerugian karena terhalangnya berbagai kegiatan yang ada di Indonesia salah satunya pada kegiatan ekonomi. Dimana banyaknya perusahaan kecil UMKM yang berhenti dalam melakukan kegiatannya. Maka dari itu, orientasi pasar dan inovasi produk merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan khsusnya bagi perusahaan yang masi berkembang atau UMKM. Orientasi pasar dapat dilakukan perusahaan untuk melihat keadaan pasar atau situasi pasar dimana dengan diterapkannya orientasi pasar maka dapat membantu perusahaan dalam memantau situasi pasar sehingga produk yang dimiliki oleh perusahaan dapat terjual sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat meningkatkan inovasi pada perusahaan. Selain itu, dengan diterapkannya orientasi pasar juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Jarwoski & Kholi (1993), bahwasanya orientasi pasar berpotensi meningkatkan kinerja bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya orientasi pasar dan inovasi produk yang ada di UD. Bumiaji Sejahtera mengalami persamaan dari teori tersebut bahwasanya orientasi pasar yang dilakukan oleh UD. Bumiaji Sejahtera mampu membantu dalam meningkatkan kinerja bisnis. Dengan adanya orientasi pasar yang dilakukan perusahaan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan inovasi. Sehingga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pada penjualan. Kata Kunci: Orientasi Pasar, Inovasi produk, Kinerja Bisnis | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Orientasi Pasar | en_US |
dc.subject | Inovasi produk | en_US |
dc.subject | Kinerja Bisnis | en_US |
dc.title | Analisis Orientasi Pasar untuk Inovasi Produk dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis (Studi pada UD. Bumiaji Sejahtera) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga