Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Penurunan Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata ( Studi Kasus di Taman Rekreasi Selecta Kota Batu )
dc.contributor.author | Aprilia, Thania | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T03:12:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T03:12:36Z | |
dc.date.issued | 2023-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6774 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhadap penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan Taman Rekreasi Selecta Kota Batu. Seperti yang kita ketahui bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 negara Indonesia sedang dilanda pandemi covid 19 yang mana Pemerintah Indonesia dengan sigap membuat berbagai kebijakan yang salah satunya ialah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disingkat PPKM sendiri merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada masa pandemi covid 19 yang tentunya bertujuan untuk memutus rantai covid 19 di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti seberapa jauh dampak yang dihasilkan oleh kebijakan PPKM terhadap sektor pariwisata yakni pada penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan Taman Rekreasi Selecta Kota Batu. Penulis menggunakan metode desktriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana penulis memanfaatkan sumber informasi yang ada di lapangan guna mendapatkan informasi sedalam mungkin. Dalam pendekatan ini juga penulis mendapatkan gambaran kondisi dan situasi yang ada di lapangan berdasarkan sumber data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumen. Dalam pelaksanaan kebijakan PPKM, Kebijakan ini memberikan dampak pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu berupa penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan dari tahun 2021 hingga 2022. Namun sekarang ini, dikarenakan Indonesia sudah ada pada tahap transisi pandemi menuju endemi aktivitas Taman Rekreasi Selecta Kota Batu sudah mulai berjalan dengan normal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan dan pendapatannya yang mengalami peningkatan pada pertengah tahun 2022 ini. Akan tetapi, jika melihat dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan PPKM dan tidak menutup kemungkin adanya pandemi covid 19 lagi dimasa depan maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan lain yang bisa berdampak pada sektor pariwisata termasuk Taman Rekreasi Selecta Kota Batu. Oleh sebab itu, dibutuhkannya peran Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan ini agar kebijakan yang dibuat tidak menganggu aktivitas pariwisata. kata kunci: Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | en_US |
dc.title | Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Penurunan Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata ( Studi Kasus di Taman Rekreasi Selecta Kota Batu ) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Public Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara