Pengaruh Perencanaan Karir dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. FIFGROUP Cabang Batu)
dc.contributor.author | Rahayu, Solikah Furi | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T07:32:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T07:32:12Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/686 | |
dc.description.abstract | Solikah Furi Rahayu, 2020 Pengaruh Perencanaan Karir dan pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. FIFGROUP Cabang Batu). Pembimbing 1: Dra. Sri Nuringwahyu, M.Si, pembimbing II : Dadang Krisdianto, S.Sos, M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan karir dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT. FIFGROUP Cabang Batu. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 65 karyawan dan di analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan karir dan pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan dikarenakan nilai f hitung lebih besar dari f table (44.803 >3.14) dengan nilai signifikan 0,000. Kata kunci : Perencanaan Karir, Pengembangan Karir, Kinerja Karyawan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ilmu Administrasi | en_US |
dc.subject | Ilmu Administrasi Bisnis | en_US |
dc.subject | Perencanaan Karir | en_US |
dc.subject | Pengembangan Karir | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Perencanaan Karir dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. FIFGROUP Cabang Batu) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga