Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Pelaporan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar)
dc.contributor.author | Kartikasari, Devi | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T00:59:01Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T00:59:01Z | |
dc.date.issued | 2023-04-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7496 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan system e-filing, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan slovin. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di KPP Pratama Blitar. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan system e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar. Kata Kunci: Penerapan Sistem e-filing, Kesadaran Pelaporan Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pajak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Penerapan Sistem e-filing | en_US |
dc.subject | Kesadaran Pelaporan Pajak | en_US |
dc.subject | Pemahaman Pajak | en_US |
dc.subject | Kepatuhan Pajak | en_US |
dc.title | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Pelaporan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi