Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Aster Kosmetik Kota Malang)
dc.contributor.author | Amatullah, Octafia Ayu | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T01:47:11Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T01:47:11Z | |
dc.date.issued | 2023-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8673 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Aster Kosmetik Kota Malang, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan Aster Kosmetik Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Variabel disiplin kerja (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji koefisiensi determinasi menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 28,9%, sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Kata Kunci: kepuasan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja | en_US |
dc.subject | disiplin kerja | en_US |
dc.subject | kinerja karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Aster Kosmetik Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga