Pengaruh Brand Awareness, Brand Ambassador dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Mie Lemonilo (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2019 Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Putri, Aulia Arbiyan | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T02:33:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T02:33:04Z | |
dc.date.issued | 2023-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9097 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand awareness, brand ambassador dan harga terhadap minat beli konsumen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Jumlah sampel yang digunakan 127 responden yang diolah menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel brand awareness (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen (Y) dengan nilai hitung thitung > ttabel (10.202 > 1.979) dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Brand ambassador (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen (Y) dengan nilai hitung thitung > ttabel ( 3.264 > 1.979) dan nilai signifikansi (0.001 < 0.05). Harga (X3) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat beli konsumen (Y) dengan nilai hitung thitung < ttabel (-1.295 < 1.979) dan nilai signifikansi (0.198 > 0.05). Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel brand awareness, brand ambassador dan harga berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen dengan Fhitung > Ftabel yaitu 69.547 > 2.45 dengan signifikansi F 0.000 < 0.05. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel minat beli konsumen (Y) dipengaruhi 62% oleh variabel brand awareness, brand ambassador dan harga. Sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata kunci: brand awareness, brand ambassador, harga dan minat beli konsumen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | brand awareness | en_US |
dc.subject | brand ambassador | en_US |
dc.subject | harga | en_US |
dc.subject | minat beli konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Awareness, Brand Ambassador dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Mie Lemonilo (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2019 Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga