Analisis Spasial Kualitas Air Dengan Metode Storet Dan Interpolasi Kriging Pada Mata Air Umbulan Di Kecamatan Winongan
| dc.contributor.author | -, WIRANTO | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T05:54:52Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T05:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12537 | |
| dc.description.abstract | Mata Air Umbulan merupakan sumber air permukaan yang sangat vital di Kabupaten Pasuruan. Namun, pemanfaatan yang intensif serta berbagai aktivitas manusia dan perubahan tutupan lahan di sekitar lokasi berpotensi mengancam keberlanjutan sumber air ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas air pada Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan menggunakan metode Storet dan interpolasi Kriging. Penelitian melibatkan pengukuran parameter fisika dan kimia air sebagai data primer serta data sekunder berupa nilai acuan parameter kualitas air dan peta dasar. Metode Storet digunakan untuk menilai status kualitas air berdasarkan parameter fisika dan kimia, sedangkan interpolasi Kriging diaplikasikan untuk memetakan distribusi spasial kualitas air. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Winongan dengan koordinat 7o30’ – 8o30’ Lintang Selatan dan 112o30’ – 113o30’ Bujur Timur. Hasil penelitian menunjukkan variasi kualitas air yang dapat diidentifikasi secara spasial melalui peta interpolasi, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kualitas air di lokasi tersebut. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi penanganan kualitas air berdasarkan hasil analisis guna menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mendukung kebijakan lingkungan setempat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penilaian dan pemetaan kualitas air dengan pendekatan kuantitatif dan spasial yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Analisis spasial | en_US |
| dc.subject | interpolasi kriging | en_US |
| dc.subject | metode storet | en_US |
| dc.subject | kualitas air | en_US |
| dc.title | Analisis Spasial Kualitas Air Dengan Metode Storet Dan Interpolasi Kriging Pada Mata Air Umbulan Di Kecamatan Winongan | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Civil Engineering
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Teknik Sipil
