Pengaruh Kemudahan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia
dc.contributor.author | Rohmah, Nuzulur | |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T13:23:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-29T13:23:19Z | |
dc.date.issued | 2024-03-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10178 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Keuangan Syariah mudah digunakan dan memberikan literasi menabung di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif. pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan jumlah responden 80 orang. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diambil dari kuesioner dan diolah dengan SPSS versi 25. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang ditunjukkan pada (X1) menunjukkan bahwa kemudahan dan literasi melalui keuangan syariah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung (Y1). Kata Kunci : Kemudahan, Literasi Melalui Keuangan Syariah, Minat Menabung | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kemudahan | en_US |
dc.subject | Literasi Melalui Keuangan Syariah | en_US |
dc.subject | Minat Menabung | en_US |
dc.title | Pengaruh Kemudahan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah