Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Nakoa Cafe Cabang Panjaitan Malang (Studi Kasus pada Mahasiswa Kota Malang)
dc.contributor.author | Raihana, Annisa Fitria | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T05:07:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T05:07:23Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10286 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada nakoa cafe studi kasus pada mahasiswa kota Malang, pengambilan sampel dilakukan pada mahasiswa di kota Malang dengan menggunakan rumus Malhotra sehingga diperoleh sampel sebanyak 105 responden. Metode penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Pengujian yang dilakukan dengan uji parsial menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Nakoa Cafe Cabang Panjaitan Malang (Studi Kasus pada Mahasiswa Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen