Pengaruh Persepsi Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen Simpleone Streetwear
dc.contributor.author | Ma’ruf, Muhammad Mudzakkir | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T06:14:57Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T06:14:57Z | |
dc.date.issued | 2024-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11682 | |
dc.description.abstract | Studi ini bermaksud guna menyajikan pengetahuan akan dampak persepsi juga gaya hidup kepada keputusan pembelian pada pelanggan Simpleone Streetwear, dengan parsial juga bersamaan. Jenis penelitian yang diaplikasikan yakni kuantitatif. Teknik penghimpunan data yang diaplikasikan yakni kuesioner. Populasi pada studi ini yakni berupa individu yang pernah membeli di Simpleone Streetwear Temuan studi ini mendapati akan item persepsi (X1) dengan parsial berdampak positif juga signifikan kepada keputusan pembelian (Y). Item gaya hidup (X2) dengan parsial berdampak positif juga signifikan kepada keputusan pembelian (Y). Temuan uji F mendapati akan item persepsi juga item gaya hidup dengan bersamaan berdampak positif juga signifikan kepada keputusan Pembelian. Temuan uji koefisien determinasi mendapati akan item keputusan pembelian (Y) diberi dampak 82,2% atas item persepsi (X1), juga item gaya hidup (X2). Sedangkan sisanya diberi dampak atas item lain yang tak dikaji pada studi ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | persepsi | en_US |
dc.subject | gaya hidup | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.subject | perilaku konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen Simpleone Streetwear | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga