Pengaruh Service Quality dan Kepercayaan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia
dc.contributor.author | Juni M, M Teddy | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T01:20:41Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T01:20:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11711 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh service quality dan kepercayaan terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa Universitas Islam Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan software SPSS for windows untuk menganalisis pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini 1) Secara simultan variabel service quality dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan secara parsial 2) variabel service quality secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. 3) kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Service Quality | en_US |
dc.subject | Kepercayaan | en_US |
dc.subject | Minat | en_US |
dc.title | Pengaruh Service Quality dan Kepercayaan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah