Pengaruh E-Trust, E-Service dan Brand Terhadap, E- Loyalty Pengguna Layanan Mobile Banking Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Ternate)
dc.contributor.author | Fara, Nur Jana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T02:09:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T02:09:20Z | |
dc.date.issued | 2024-04-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11761 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui E-Trust, E-Service dan Brand dan bagaimana dampaknya terhadap E-Loyalty pada pengguna layananan mobile banking syariah bagi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini menggunakan 100 responden pengguna layanan mobile banking di BSI Kota Ternate. Metode pada penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel E-Trust (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap E-Loyalty (Y). Variabel E-Service (X2) tidak berpengaruh terhadap E-Loyalty (Y) dan variabel Brand (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap E-Loyalty (Y). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepercayaan Elektronik | en_US |
dc.subject | Layanan Digital | en_US |
dc.subject | Citra Merk | en_US |
dc.subject | Perbankan Syariah | en_US |
dc.title | Pengaruh E-Trust, E-Service dan Brand Terhadap, E- Loyalty Pengguna Layanan Mobile Banking Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Ternate) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah