Pengaruh Persepsi Masyarakat Bali, Kualitas Layanan Dan Budaya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah
dc.contributor.author | Prasetyo, Mohamad Bayu | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T02:05:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T02:05:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11836 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh dari persepsi masyarakat bali, kualitas layanan, dan budaya akan minat menabung di bank syariah. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form kepada masyarakat bali yang berpenghasilan antara 500.000-5.000.000 dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan uji instrument, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi, kualitas layanan, dan budaya memiliki pengaruh secara simultan akan minat menabung dan ketiganya memiliki pengaruh positif akan minat menabung masyarakat Bali di bank syariah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
dc.subject | Budaya | en_US |
dc.subject | Minat Menabung | en_US |
dc.subject | Bank Syariah | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Masyarakat Bali, Kualitas Layanan Dan Budaya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah