Pengaruh Harga Dan Kemasan Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri (Studi Kasus Konsumen Home Industri Makanan Di Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Pacitan)
dc.contributor.author | Hovi, Farisa Mina | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T02:29:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T02:29:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11856 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pengaruh Harga dan Kemasan Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri pada konsumen Home Industri Makanan di Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 responden yang didapat dari rumus Malhotra. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Harga dan Kemasan Produk Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri Makanan di Desa Ketanggung, variabel Harga berpengaruh signifikan Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri Makanan di Desa Ketanggung, dan Kemasan Produk berpengaruh signifikan Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri Makanan di Desa Ketanggung. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kemasan Produk | en_US |
dc.subject | Minat Beli Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga Dan Kemasan Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Home Industri (Studi Kasus Konsumen Home Industri Makanan Di Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Pacitan) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen